Tasas de matrícula en EBFM Paris Business School
La matrícula se cobra por año académico.
Matrícula
Bachelor · 3 años
| Programa | En línea — Por año académico | Presencial — Por año académico |
|---|---|---|
| Análisis de datos financieros e inteligencia de negocios | €7 800 | €15 600 |
| Análisis de datos de seguros y gestión de riesgos | €7 800 | €15 600 |
| Análisis de datos empresariales y gestión de decisiones | €7 800 | €15 600 |
| Inteligencia sobre amenazas corporativas y gestión de crisis | €7 800 | €15 600 |
| Descarbonización empresarial y desempeño ambiental | €3 990 | €7 980 |
| Cadena de suministro sostenible y operaciones bajas en carbono | €6 500 | €13 000 |
| Administración de Empresas | €7 800 | €15 600 |
| Marketing | €7 800 | €15 600 |
| Gestión Empresarial | €7 800 | €15 600 |
La matrícula se cobra por año académico.
MSc · 2 años
| Programa | En línea — Por año académico | Presencial — Por año académico |
|---|---|---|
| Análisis de datos financieros e inteligencia de negocios | €12 800 | €25 600 |
| Análisis de datos de seguros y gestión de riesgos | €12 800 | €25 600 |
| Análisis de datos empresariales y gestión de decisiones | €12 800 | €25 600 |
| Inteligencia sobre amenazas corporativas y gestión de crisis | €12 800 | €25 600 |
| Descarbonización empresarial y desempeño ambiental | €7 500 | €15 000 |
| Cadena de suministro sostenible y operaciones bajas en carbono | €9 800 | €19 600 |
| Administración de Empresas | €12 800 | €25 600 |
| Marketing | €12 800 | €25 600 |
| Gestión Empresarial | €12 800 | €25 600 |
La matrícula se cobra por año académico.
Certificados profesionales de seis meses
6 meses · En línea / presencial
- Análisis de datos financieros · Solicitar admisión
- Inteligencia de negocios y análisis de decisiones · Solicitar admisión
- Transición empresarial baja en carbono · Solicitar admisión
- Cadena de suministro y compras sostenibles · Solicitar admisión
Certificado profesional de seis meses
| Modalidad | Curso completo de seis meses |
|---|---|
| En línea | €3,990 |
| Presencial | €6,998 |
Estos importes corresponden al curso completo de seis meses, no a una matrícula anual.
Antes de la inscripción
Revise la matrícula específica del programa, el calendario de pagos y cualquier coste adicional en el acuerdo de información y estudio proporcionado por el departamento de admisiones antes de asumir un compromiso de pago.
Solicitar información sobre la matrícula del programaElegir un programaCómo solicitar la admisión