Frais de scolarité à EBFM Paris Business School
Les frais sont facturés par année universitaire.
Frais de scolarité
Bachelor · 3 ans
| Formation | À distance — Par année universitaire | En présentiel — Par année universitaire |
|---|---|---|
| Analyse de données financières et intelligence économique | €7 800 | €15 600 |
| Analyse de données en assurance et gestion des risques | €7 800 | €15 600 |
| Analyse de données commerciales et aide à la décision | €7 800 | €15 600 |
| Renseignement sur les menaces et gestion de crise en entreprise | €7 800 | €15 600 |
| Décarbonation des entreprises et performance environnementale | €3 990 | €7 980 |
| Supply chain durable et opérations bas carbone | €6 500 | €13 000 |
| Administration des affaires | €7 800 | €15 600 |
| Marketing | €7 800 | €15 600 |
| Gestion des entreprises | €7 800 | €15 600 |
Les frais sont facturés par année universitaire.
MSc · 2 ans
| Formation | À distance — Par année universitaire | En présentiel — Par année universitaire |
|---|---|---|
| Analyse de données financières et intelligence économique | €12 800 | €25 600 |
| Analyse de données en assurance et gestion des risques | €12 800 | €25 600 |
| Analyse de données commerciales et aide à la décision | €12 800 | €25 600 |
| Renseignement sur les menaces et gestion de crise en entreprise | €12 800 | €25 600 |
| Décarbonation des entreprises et performance environnementale | €7 500 | €15 000 |
| Supply chain durable et opérations bas carbone | €9 800 | €19 600 |
| Administration des affaires | €12 800 | €25 600 |
| Marketing | €12 800 | €25 600 |
| Gestion des entreprises | €12 800 | €25 600 |
Les frais sont facturés par année universitaire.
Certificats professionnels de six mois
6 mois · À distance / en présentiel
- Analyse de données financières · Candidater
- Intelligence économique et aide à la décision · Candidater
- Transition bas carbone des entreprises · Candidater
- Supply chain et achats durables · Candidater
Certificat professionnel de six mois
| Modalité | Cursus complet de six mois |
|---|---|
| À distance | €3,990 |
| En présentiel | €6,998 |
Ces montants couvrent le cursus complet de six mois et ne sont pas des frais annuels.
Avant l'inscription
Consultez les frais de scolarité spécifiques au programme, le calendrier de paiement et les éventuels frais supplémentaires dans la convention d'information et d'études fournie par le service des admissions avant de prendre un engagement de paiement.
Demander des informations sur les frais de scolarité du programmeChoisir un programmeComment postuler