EBFM 巴黎商学院学费
学费按每学年计算。
学费
本科 Bachelor · 3 年
| 专业 | 线上 — 每学年 | 线下 — 每学年 |
|---|---|---|
| 金融数据分析与商业情报 | €7,800 | €15,600 |
| 保险数据分析与风险管理 | €7,800 | €15,600 |
| 商业数据分析与决策管理 | €7,800 | €15,600 |
| 企业威胁情报与危机管理 | €7,800 | €15,600 |
| 企业低碳转型与环境绩效管理 | €3,990 | €7,980 |
| 可持续供应链与低碳运营管理 | €6,500 | €13,000 |
| 工商管理 | €7,800 | €15,600 |
| 市场营销 | €7,800 | €15,600 |
| 企业管理 | €7,800 | €15,600 |
学费按每学年计算。
硕士 MSc · 2 年
| 专业 | 线上 — 每学年 | 线下 — 每学年 |
|---|---|---|
| 金融数据分析与商业情报 | €12,800 | €25,600 |
| 保险数据分析与风险管理 | €12,800 | €25,600 |
| 商业数据分析与决策管理 | €12,800 | €25,600 |
| 企业威胁情报与危机管理 | €12,800 | €25,600 |
| 企业低碳转型与环境绩效管理 | €7,500 | €15,000 |
| 可持续供应链与低碳运营管理 | €9,800 | €19,600 |
| 工商管理 | €12,800 | €25,600 |
| 市场营销 | €12,800 | €25,600 |
| 企业管理 | €12,800 | €25,600 |
学费按每学年计算。
六个月专业证书课程
六个月 · 线上 / 线下
六个月专业证书
| 教学形式 | 六个月全程总价 |
|---|---|
| 线上 | €3,990 |
| 线下 | €6,998 |
以上为完整六个月课程的全程学费,不是每学年费用。
报名前须知
在做出付款承诺之前,请查阅招生部门提供的信息及学习协议中关于该项目的具体学费、付款计划及其他费用。
申请项目专属学费信息选择项目申请流程