巴黎硕士入学要求与申请
2027年春季入学
仅限线上 · 2027年2月5日开课 · 2027年1月15日截止申请
工商管理 — MSc市场营销 — MSc企业管理 — MSc在EBFM Business School巴黎商学院选择您的MSc学习路径。
入学要求
请提供相关本科学习证明或在商业、经济、金融、数据或相关领域的同等经验,并说明您的分析与组织能力背景。
比较项目
金融数据分析与商业情报 — MSc保险数据分析与风险管理 — MSc商业数据分析与决策管理 — MSc企业威胁情报与危机管理 — MSc企业低碳转型与环境绩效管理 — MSc可持续供应链与低碳运营管理 — MSc准备申请材料
请准备教育证明、成绩单、简历、动机陈述及所选项目要求的任何项目材料。教学语言及文件要求因项目而异,请向招生部门咨询您计划入读的批次。
学费及付款信息国际申请者咨询招生学费
硕士 MSc · 2 年
| 专业 | 线上 — 每学年 | 线下 — 每学年 | 线上 — 全程学费 | 线下 — 全程学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融数据分析与商业情报 | €12,800 | €25,600 | €25,600 | €51,200 |
| 保险数据分析与风险管理 | €12,800 | €25,600 | €25,600 | €51,200 |
| 商业数据分析与决策管理 | €12,800 | €25,600 | €25,600 | €51,200 |
| 企业威胁情报与危机管理 | €12,800 | €25,600 | €25,600 | €51,200 |
| 企业低碳转型与环境绩效管理 | €7,500 | €15,000 | €15,000 | €30,000 |
| 可持续供应链与低碳运营管理 | €9,800 | €19,600 | €19,600 | €39,200 |
| 工商管理 | €12,800 | €25,600 | €25,600 | €51,200 |
| 市场营销 | €12,800 | €25,600 | €25,600 | €51,200 |
| 企业管理 | €12,800 | €25,600 | €25,600 | €51,200 |
学费按每学年计算,全程合计按各学年收费不变计算。